轿车轮胎
规格型号:
| 规格型号 | 载重指数 | 速度级别 |
| 235/65R16C | 115/113 | R |
| 225/75R16LT | 121/120 | R |
| 225/65R16LT | 112/110 | R |
| 215/75R16LT | 113/111 | R |
| 205/75R16LT | 110/107 | R |
| 195/75R16LT | 112/109 | S |
| 195/75R16LT | 107/103 | R |
| 195/65R16C | 104/102 | R |
| 175/75R16C | 101/99 | R |
| 225/70R15C | 112/110 | R |
| 215/70R15C | 109/107 | R |
| 205/70R15C | 106/104 | S |
| 195/70R15LT | 109/105 | R |
| 195/70R15C | 104/102 | R |
| 195R15C | 106/104 | R |
| 185R14LT | 97/95 | R |
| 185R14C | 102/100 | R/Q |
| 175R13LT | 97/95 | Q |
| 165R13LT | 94/93 | S |
| 155R12C | 83/81 | N |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query



