轿车轮胎
规格型号:
| 规格型号 | 载重指数 | 速度级别 |
| 315/35R20 | 110 | Y |
| 305/40R20 | 112 | Y |
| 275/45R20 | 106 | W |
| 275/40R20 | 102 | W |
| 275/35R20 | 102 | Y |
| 255/35R20 | 93 | W |
| 245/40R20 | 99 | Y |
| 285/45R19 | 107 | W |
| 275/40R19 | 101 | Y |
| 275/35R19 | 96 | Y |
| 255/55R19 | 107 | W |
| 255/50R19 | 103 | W |
| 255/45R19 | 100 | W |
| 255/40R19 | 96 | W |
| 255/35R19 | 92 | Y |
| 255/30R19 | 91 | W |
| 245/45R19 | 98 | W |
| 245/40R19 | 94 | W |
| 225/40R19 | 89 | W |
| 275/45R18 | 103 | W |
| 255/55R18 | 105 | W |
| 255/40R18 | 95 | W |
| 245/50R18 | 100 | W |
| 245/45R18 | 96 | W |
| 245/40R18 | 93 | W |
| 225/45R18 | 91 | W |
| 225/40R18 | 88 | W |
| 225/55R17 | 97 | W |
| 225/50R17 | 94 | W |
| 225/45R17 | 91 | W |
| 205/50R17 | 89 | W |
| 205/45R17 | 88 | W |
| 225/55R16 | 95 | W |
| 205/55R16 | 91 | W |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query



