长途系列
1.麻将块花纹设计,提供较强的牵引性以及干地和湿地上优异的抓地性能;
2.加深花纹沟设计,配合花纹块加强筋设计,使花纹块更加强壮,保证产品性能;
3.超宽行驶面设计,高花纹饱和度,提供超强的耐磨性能,延长轮胎使用寿命。
2.加深花纹沟设计,配合花纹块加强筋设计,使花纹块更加强壮,保证产品性能;
3.超宽行驶面设计,高花纹饱和度,提供超强的耐磨性能,延长轮胎使用寿命。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
11R11R22.5 | 14 | L | 8.25 | 2800/2650 | 720/720 | 279 | 1065 | 22.0 |
11R11R22.5 | 16 | L | 8.25 | 3000/2725 | 830/830 | 279 | 1065 | 22.0 |
12R12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1096 | 23.0 |
12R12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3550/3250 | 930/930 | 300 | 1096 | 23.0 |
295/80R295/80R22.5 | 16 | L | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1050 | 23.0 |
295/80R295/80R22.5 | 18 | L | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1050 | 23.0 |
315/80R315/80R22.5 | 18 | L | 9.00 | 3750/3450 | 830/830 | 312 | 1082 | 23.0 |
215/75R215/75R17.5 | 14 | M | 6.00 | 1650/1500 | 760/760 | 211 | 767 | 16.0 |
215/75R215/75R17.5 | 16 | J | 6.00 | 1750/1600 | 830/830 | 211 | 767 | 16.0 |
235/75R235/75R17.5 | 14 | M | 6.75 | 1850/1700 | 760/760 | 233 | 797 | 17.0 |
235/75R235/75R17.5 | 16 | J | 6.75 | 2000/1850 | 830/830 | 233 | 797 | 17.0 |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query