长途系列
1.防偏磨性能好;
2.高速性能好。
2.高速性能好。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1044 | 16 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 16 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 3750/3450 | 830/830 | 315 | 1125 | 15.5 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 15.5 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 15.5 |
10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1054 | 14.5 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 3000/2725 | 830/830 | 278 | 1054 | 14.5 |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query