长途系列
1.曲折花纹设计,良好的驱动性能和制动性能;
2.防偏磨,高速性能好;
3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合,牵引力强,防湿滑。
2.防偏磨,高速性能好;
3.折线型花纹沟与横向沟槽相结合,牵引力强,防湿滑。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
9.00R20 | 14 | K | 7.0 | 2575/2430 | 790/790 | 259 | 1019 | 15.5 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1019 | 15.5 |
10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 3000/2725 | 830/830 | 278 | 1054 | 17.0 |
10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1054 | 17.0 |
11.00R20 | 16 | K | 8.0 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 17.5 |
11.00R20 | 18 | K | 8.0 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 17.5 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 3750/3450 | 830/830 | 320 | 1124 | 17.5 |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query