农业子午线轮胎
规格型号:
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 测量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深度 | 类型 |
440/65R24 | / | 128/131 | D/A8 | W13 W14L W15L | 1800 | 160 | 441 | 1182 | 45.0 | / |
440/65R28 | / | 131/134 | D/A8 | W13 W14L W15L | 1950 | 160 | 441 | 1283 | 45.0 | / |
480/65R24 | / | 133/136 | D/A8 | W14L W15L | 2060 | 160 | 479 | 1234 | 46.0 | / |
480/65R28 | / | 136/139 | D/A8 | W14L W15L | 2240 | 160 | 479 | 1335 | 46.0 | / |
540/65R24 | / | 140/143 | D/A8 | W16L W18L | 2500 | 160 | 550 | 1312 | 48.0 | / |
540/65R28 | / | 142/145 | D/A8 | W16L W18L | 2650 | 160 | 550 | 1413 | 48.0 | / |
540/65R30 | / | 150/153 | D/A8 | W16L W18L | 3350 | 240 | 550 | 1464 | 48.0 | / |
540/65R34 | / | 145/148 | D/A8 | W16L W18L | 2900 | 160 | 550 | 1566 | 48.0 | / |
600/65R28 | / | 147/150 | D/A8 | DW20B W18L | 3075 | 160 | 591 | 1491 | 52.0 | / |
600/65R38 | / | 153/156 | D/A8 | DW20B W18L | 3650 | 160 | 591 | 1745 | 52.0 | / |
650/65R38 | / | 157/160 | D/A8 | DW20B | 4125 | 160 | 645 | 1811 | 56.0 | / |
650/65R42 | / | 165/168 | D/A8 | DW20B | 5150 | 240 | 645 | 1913 | 56.0 | / |
710/70R38 | / | 166/169 | D/A8 | DW20B | 5300 | 160 | 716 | 1959 | 57.0 | / |
710/70R42 | / | 168/171 | D/A8 | DW20B | 5600 | 160 | 716 | 2061 | 57.0 | / |
710/70R42 | / | 173/176 | D/A8 | DW20B | 6500 | 240 | 716 | 2061 | 57.0 | / |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query