轻卡微卡
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 1800/1600 | 770/770 | 235 | 855 | 11.5 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 1700/1500 | 670/670 | 235 | 855 | 11.5 |
8.25R16LT | 12 | M | 6.50H | 1550/1360 | 560/560 | 235 | 855 | 11.5 |
7.5R16LT | 14 | M | 6.00G | 1500/1320 | 770/770 | 215 | 805 | 11 |
7.50R16LT | 12 | M | 6.00G | 1400/1250 | 670/670 | 215 | 805 | 11 |
7.00R16LT | 14 | M | 5.50F | 1320/1180 | 770/770 | 200 | 775 | 10 |
7.00R16LT | 12 | M | 5.50F | 1215/1060 | 670/670 | 200 | 775 | 10 |
6.50R16LT | 12 | L | 5.50F | 1060/925 | 670/670 | 185 | 750 | 9 |
6.50R16LT | 10 | M | 5.50F | 975/850 | 560/560 | 185 | 750 | 9 |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query