冬季胎
1.深浅沟槽结合设计,确保轮胎的抓地性能;
2.纵横交错花纹设计,提供良好的排雪性能;
3.使用后期可以作为常用轮胎使用。
2.纵横交错花纹设计,提供良好的排雪性能;
3.使用后期可以作为常用轮胎使用。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
385/65R22.5 | 20 | J | 11.75 | 4500 | 900 | 389 | 1072 | 16.5 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830/830 | 312 | 1076 | 15 |
315/70R22.5 | 18 | L | 9.00 | 3450/3150 | 830/830 | 312 | 1014 | 15 |
315/70R22.5 | 16 | L | 9.00 | 3250/3000 | 760/760 | 312 | 1014 | 15 |
295/80R22.5 | 18 | K | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1044 | 15 |
295/80R22.5 | 16 | K | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 15 |
275/70R22.5 | 16 | M | 8.25 | 2800/2575 | 830/830 | 276 | 958 | 15 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 1800/1600 | 770/770 | 235 | 855 | 12.5 |
8.25R16LT | 14+ | L | 6.50H | 1700/1500 | 670/670 | 235 | 855 | 12.5 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 1700/1500 | 670/670 | 235 | 855 | 12.5 |
7.50R16LT | 14 | M | 6.00G | 1500/1320 | 770/770 | 215 | 805 | 12.0 |
7.50R16LT | 12 | M | 6.00G | 1400/1250 | 670/670 | 215 | 805 | 12.0 |
7.00R16LT | 14 | L | 5.50F | 1320/1180 | 770/770 | 200 | 775 | 11.5 |
7.00R16LT | 12 | M | 5.50F | 1215/1060 | 670/670 | 200 | 775 | 11.5 |
6.50R16LT | 12 | L | 5.50F | 1060/925 | 670/670 | 185 | 750 | 11.0 |
6.50R16LT | 10 | M | 5.50F | 975/850 | 560/560 | 185 | 750 | 11.0 |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query