斜交轮胎
规格型号:
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 测量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深度 | 类型 |
4.00-R8 | 4 | - | - | 3.00D | 180 | 340 | 110 | 425 | 6.5 | TT |
4.00-R8 | 6 | - | - | 3.00D | 410 | 420 | 110 | 425 | 6.5 | TT |
4.00-R8 | 8 | - | - | 3.00D | 700 | 530 | 110 | 425 | 6.5 | TT |
4.00-R12 | 6 | - | - | 3.00D | 240 | 360 | 112 | 535 | 7.5 | TT |
4.00-R14 | 6 | - | - | 3.00D | 350 | 400 | 112 | 590 | 8.0 | TT |
7.00-R16 | 10 | - | - | 5.50F | 1100 | 530 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
7.00-R16 | 12 | - | - | 5.50F | 1220 | 630 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
7.00-R16 | 14 | - | - | 5.50F | 1320 | 730 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query