斜交轮胎
规格型号:
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 测量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深度 | 类型 |
4.00-12 | 6 | - | A6 | 3.00D | 240 | 360 | 110 | 535 | 10.0 | TT |
4.00-14 | 4 | - | A6 | 3.00D | 270 | 340 | 110 | 590 | 10.0 | TT |
4.00-14 | 6 | - | A6 | 3.00D | 350 | 400 | 110 | 590 | 10.0 | TT |
4.00-16 | 6 | - | A6 | 3.00D | 800 | 400 | 110 | 640 | 10.0 | TT |
4.50-14 | 8 | - | A6 | 3.00D | 1000 | 450 | 120 | 602 | 10.0 | TT |
4.50-16 | 6 | - | A6 | 3.00D | 615 | 360 | 122 | 655 | 10.0 | TT |
4.50-16 | 8 | - | A6 | 3.00D | 1000 | 450 | 122 | 655 | 10.0 | TT |
5.00-14 | 8 | - | A6 | 3.00D | 500 | 450 | 130 | 620 | 12.0 | TT |
5.00-15 | 8 | - | A6 | 4.00E | 675 | 450 | 140 | 665 | 10.0 | TT |
6.00-16 | 6 | - | A6 | 4.50E | 495 | 250 | 165 | 745 | 13.0 | TT |
6.50-20 | 8 | - | A6 | 5.00F | 865 | 420 | 180 | 860 | 16.0 | TT |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query