轿车轮胎
规格型号:
| 规格型号 | 载重指数 | 速度级别 |
| 235/75R15 | 105 | T |
| 205/70R15 | 96 | T |
| 195/65R15 | 95 | T |
| 195/65R15 | 91 | T |
| 185/65R15 | 92 | T |
| 185/65R15 | 88 | T |
| 205/60R14 | 88 | H |
| 195/70R14 | 91 | T |
| 185/70R14 | 88 | T |
| 185/65R14 | 86 | T |
| 175/70R14 | 88 | T |
| 175/70R14 | 84 | T |
| 175/65R14 | 86 | T |
| 175/65R14 | 82 | T |
| 165/70R14 | 81 | T |
| 165/65R14 | 79 | T |
| 155/65R14 | 75 | T |
| 185/70R13 | 86 | T |
| 175/70R13 | 82 | T |
| 175/65R13 | 80 | T |
| 175/60R13 | 77 | T |
| 175/60R13 | 77 | H |
| 165/70R13 | 79 | T |
| 165/65R13 | 77 | T |
| 155/80R13 | 79 | T |
| 155/70R13 | 75 | T |
| 155/65R13 | 73 | T |
| 145/80R13 | 75 | T |
| 145/70R13 | 71 | T |
| 155/70R12 | 73 | S |
| 145/70R12 | 69 | S |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query





