轿车轮胎
规格型号:
| 规格型号 | 载重指数 | 速度级别 |
| 315/35R20 | 106 | T |
| 295/40R21 | 107 | T |
| 285/60R18 | 116 | T |
| 285/50R20 | 112 | T |
| 285/45R21 | 109 | T |
| 285/45R20 | 108 | T |
| 285/35R20 | 100 | T |
| 275/70R16 | 114 | T |
| 275/65R17 | 115 | T |
| 275/55R20 | 113 | T |
| 275/55R19 | 111 | T |
| 275/50R21 | 113 | T |
| 275/45R21 | 107 | T |
| 275/45R20 | 110 | T |
| 275/40R20 | 102 | T |
| 275/40R19 | 101 | T |
| 275/35R19 | 96 | T |
| 265/65R17 | 112 | T |
| 265/60R18 | 110 | T |
| 265/50R20 | 107 | T |
| 265/50R19 | 106 | T |
| 265/45R21 | 104 | T |
| 265/45R20 | 104 | T |
| 255/60R18 | 112 | H |
| 255/60R17 | 106 | T |
| 255/55R20 | 110 | T |
| 255/55R19 | 107 | T |
| 255/55R18 | 105 | T |
| 255/50R20 | 109 | H |
| 255/50R19 | 103 | T |
| 255/45R20 | 101 | T |
| 255/45R19 | 100 | T |
| 255/45R18 | 99 | T |
| 255/45R17 | 98 | T |
| 255/40R19 | 96 | T |
| 255/40R18 | 95 | T |
| 245/70R16 | 107 | H |
| 245/65R17 | 107 | T |
| 245/60R18 | 105 | T |
| 245/55R19 | 103 | T |
| 245/50R20 | 102 | T |
| 245/50R18 | 100 | T |
| 245/45R20 | 99 | T |
| 245/45R19 | 98 | T |
| 245/45R18 | 96 | T |
| 245/45R17 | 95 | T |
| 245/40R20 | 95 | T |
| 245/40R18 | 93 | T |
| 235/75R15 | 105 | T |
| 235/70R16 | 106 | T |
| 235/65R18 | 106 | T |
| 235/65R17 | 108 | T |
| 235/60R18 | 107 | T |
| 235/60R18 | 103 | T |
| 235/55R19 | 105 | H |
| 235/55R18 | 100 | T |
| 235/55R17 | 99 | T |
| 235/50R19 | 99 | T |
| 235/50R18 | 97 | T |
| 235/50R17 | 96 | T |
| 225/65R17 | 106 | T |
| 225/65R17 | 102 | T |
| 225/60R18 | 100 | T |
| 225/60R17 | 99 | T |
| 225/60R16 | 98 | T |
| 225/55R19 | 99 | T |
| 225/55R18 | 98 | T |
| 225/50R18 | 95 | T |
| 215/75R15 | 100 | T |
| 215/65R16 | 98 | T |
| 215/60R17 | 96 | T |
| 215/70R15 | 96 | T |
| P225/75R15 | 102 | S |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query



