冬季轮胎
冬季SUV轮胎 GREEN-Max 绿行 Winter Ice I-15
- 安全
- 操控
- 雪地
- 产品说明:
- 优越的操控性能
- 技术特点:
- 1、方向性沟槽有利于排除积雪和泥水;
2、采用多复合软胎面、3D钢片技术,提升冰雪路面操控性能。
规格型号:
规格型号 | 载重指数 | 速度级别 |
205/70R15 | 96 | T |
215/75R15 | 100 | T |
235/75R15 | 105 | T |
215/65R16 | 98 | T |
225/60R16 | 98 | T |
235/70R16 | 106 | T |
245/70R16 | 107 | H |
245/75R16 | 111 | S |
275/70R16 | 114 | T |
205/55R17 XL | 95 | S |
215/60R17 | 96 | T |
215/65R17 | 99 | S |
225/60R17 | 99 | T |
225/65R17 | 102 | T |
225/65R17 XL | 106 | T |
235/50R17 | 96 | T |
235/55R17 | 99 | T |
235/65R17 XL | 108 | T |
245/45R17 | 95 | T |
245/65R17 | 107 | T |
255/45R17 | 98 | T |
255/60R17 | 106 | T |
265/65R17 | 112 | T |
275/65R17 | 115 | T |
285/65R17 | 116 | S |
215/55R18 XL | 99 | S |
225/50R18 | 95 | T |
225/55R18 | 98 | T |
225/60R18 | 100 | T |
235/50R18 | 97 | T |
235/55R18 | 100 | T |
235/60R18 | 103 | T |
235/60R18 XL | 107 | T |
235/65R18 | 106 | T |
245/40R18 | 93 | T |
245/45R18 | 96 | T |
245/50R18 | 100 | T |
245/60R18 | 105 | T |
255/40R18 | 95 | T |
255/45R18 | 99 | T |
255/55R18 | 105 | T |
255/60R18 XL | 112 | H |
265/60R18 | 110 | T |
265/70R18 | 116 | S |
285/60R18 | 116 | T |
225/55R19 | 99 | T |
235/50R19 | 99 | T |
235/55R19 XL | 105 | H |
245/40R19 XL | 98 | S |
245/45R19 | 98 | T |
245/55R19 | 103 | T |
255/40R19 | 96 | T |
255/45R19 | 100 | T |
255/50R19 | 103 | T |
255/55R19 | 107 | T |
265/50R19 | 106 | T |
275/35R19 | 96 | T |
275/40R19 | 101 | T |
275/55R19 | 111 | T |
235/55R20 XL | 105 | S |
245/40R20 | 95 | T |
245/45R20 | 99 | T |
245/50R20 | 102 | T |
255/45R20 | 101 | T |
255/50R20 XL | 109 | H |
255/55R20 XL | 110 | T |
265/45R20 | 104 | T |
265/50R20 | 107 | T |
275/40R20 | 102 | T |
275/45R20 XL | 110 | T |
275/50R20 XL | 113 | S |
275/55R20 | 113 | T |
285/35R20 | 100 | T |
285/45R20 | 108 | T |
285/50R20 | 112 | T |
315/35R20 | 106 | T |
255/45R21 | 102 | S |
265/45R21 | 104 | T |
275/45R21 | 107 | T |
275/50R21 XL | 113 | T |
285/45R21 | 109 | T |
295/40R21 | 107 | T |
265/40R22 XL | 106 | S |
查找附近的轮胎店
Marketing Network
Query
Query